台木品種
抜群の発根力で、草勢維持と収量性アップ!
周年でいずれの作型にも適する。特に低温期栽培や長期栽培に最適。
【作型】超冬、促成、半促成、ハウス抑制、露地栽培
【播種期】1月~12月まき
| ブルームレス台木カボチャ特性表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぞっこん | ときわGTーⅡ | ときわパワーZ2 | ときわパワーZ | ひかりパワーG | ビッグパワー | |
| タネの大きさ | 中 | 中 | 中 | 中 | 中~大 | 大 |
| 双葉の大きさ | 中大 | 中大 | 大 | 中 | 中大 | 特大 |
| 接木時の胚軸 | やや太い | やや太い | やや太い | 中位 | やや太い | 太い |
| 育苗時の生育 | ややゆっくり | 早い | 早い | ややゆっくり | 早い | 中位 |
| 定植後の生育 | 早い | 早い | 早い | 中位 | 早い |
中位 |
| 収 穫 始 め | やや早い | やや早い | 早い | 早い | 並 | 並 |
| 前半の収穫量 | やや多い | やや多い | 多い | 多い | 多い | 並 |
| 後半の収穫量 | 多い | やや多い | やや多い | 中位 | 中位 | やや多い |
| ウドンコ病 | 強 | 強 | 強 | 強 | 並 | 並 |